VSI DR制砂機(jī)
VSI DR系制砂機(jī)(深腔型立軸沖擊破碎機(jī))是科菲達(dá)破碎設(shè)備專(zhuān)家在充分研究傳統(tǒng)立軸沖擊破生產(chǎn)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,最新推出的一款高效設(shè)備。它集三種破碎模式于一體,成為機(jī)制砂行業(yè)的核心設(shè)備。深腔型立軸沖擊破碎機(jī)的深腔型轉(zhuǎn)子經(jīng)過(guò)特殊優(yōu)化設(shè)計(jì),物料通過(guò)量提高約30%。周護(hù)板采用創(chuàng)新設(shè)計(jì),提高使用壽命48%以上,增加副錘頭,有效防止主錘頭磨損后損壞立板。最核心耐磨材料采用美國(guó)重要行業(yè)用高度耐磨耐高溫材料。采用日本原裝進(jìn)口配件的液壓開(kāi)蓋裝置,可方便快捷對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查維修。
技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | DR-7615 | DR-8522 | DR-9532 | DR-1145 | |
通過(guò)量(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
全中心進(jìn)料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
最大入料尺寸(mm) | 軟料 | <35 | <40 | <45 | <50 |
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
雙電機(jī)功率(KW) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
外形尺寸(mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
重量(t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | |
電源 | 380v,50Hz | ||||
稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電機(jī)功率 | 2 x 0.31 KW | |||
安全保護(hù) | 雙油互補(bǔ)供油;無(wú)油流自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | ||||
油箱加熱功率 | 2 KW | ||||
外形尺寸(mm) | 820 x 520 x 1270 |
注:科菲達(dá)保留 VSI DR制砂機(jī) 的設(shè)計(jì)和更改,如有變動(dòng),屆時(shí)恕不另行通知。